| 2024年基本医疗保险运行情况 | ||
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、职工基本医疗(含生育)保险 | ||
| 期末参保人数 | 万人 | 38.16 |
| 基金收入 | 万元 | 191,821.48 |
| 基金支出 | 万元 | 156,342.56 |
| 本年基金结余 | 万元 | 35,478.92 |
| 二、城乡居民基本医疗保险 | ||
| 期末参保人数 | 万人 | 273.38 |
| 基金收入 | 万元 | 317,967.21 |
| 基金支出 | 万元 | 311,566.25 |
| 本年基金结余 | 万元 | 6,400.96 |
文件下载:
关联文件:
| 2024年基本医疗保险运行情况 | ||
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、职工基本医疗(含生育)保险 | ||
| 期末参保人数 | 万人 | 38.16 |
| 基金收入 | 万元 | 191,821.48 |
| 基金支出 | 万元 | 156,342.56 |
| 本年基金结余 | 万元 | 35,478.92 |
| 二、城乡居民基本医疗保险 | ||
| 期末参保人数 | 万人 | 273.38 |
| 基金收入 | 万元 | 317,967.21 |
| 基金支出 | 万元 | 311,566.25 |
| 本年基金结余 | 万元 | 6,400.96 |
文件下载:
关联文件:
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!