| 中共梧州市委员会、梧州市人民政府 新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话 | ||||
| 序号 | 单位 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 |
| 1 | 中共梧州市委员会 | 黄 恩 | 市委常委、宣传部部长 | 0774-6021753 |
| 2 | 梧州市人民政府 | 汪东明 | 市人民政府常务副市长 | 0774-6021753 |
| 王 鹏 | 市人民政府秘书长、办公室主任 | 0774-6021753 | ||
| 中共梧州市委员会办公室、梧州市人大常委会办公室、 梧州市人民政府办公室、梧州市政协办公室 新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话 | ||||
| 序号 | 单位 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 |
| 1 | 中共梧州市委办公室 | 邱振宇 | 市委副秘书长 | 0774-6021660 |
| 2 | 市人大常委会办公室 | 梁 冰 | 市人大常委会副秘书长、办公室副主任、机关党委副书记、一级调研员 | 0774-6021987 |
| 3 | 市政府办公室 | 高方超 | 市政府副秘书长、办公室副主任 | 0774-3860159 |
| 4 | 市政协办公室 | 苏爱清 | 市政协研究室主任 | 0774-6021860 |
| 梧州市中级人民法院、梧州市人民检察院 新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话 | ||||
| 序号 | 单位 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 |
| 1 | 市中级人民法院 | 李晖萍 | 市中级人民法院副院长 | 0774-2813662 |
| 2 | 市人民检察院 | 何凯兵 | 市人民检察院党组成员、副检察长 | 0774-2813513 |
| 梧州市党委有关部门 新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话 | ||||
| 序号 | 单位 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 |
| 1 | 市纪委监委机关 | 罗国华 | 市纪委副书记、监委副主任 | 0774-6021791 |
| 2 | 市委组织部 | 陆积健 | 市党员教育中心主任 | 0774-6021815 |
| 3 | 市委宣传部 | 蔡伟波 | 市委宣传部副部长 | 0774-6021753 |
| 4 | 市委统战部 | 李 平 | 市委统战部副部长、一级调研员,市社会主义学院党组书记(兼)、副院长(兼) | 0774-6021723 |
| 5 | 市委社会工作部 | 陈小勇 | 市委社会工作部副部长 | 0774-6021648 |
| 6 | 市委政法委 | 林孝新 | 市法学会党组书记、常务副会长,市委政法委委员(兼) | 0774-6022086 |
| 7 | 市委政研室 | 杨洪照 | 市委政研室副主任 | 0774-6021873 |
| 8 | 市委网信办 | 齐淑芳 | 市委网信办副主任 | 0774-6022362 |
| 9 | 市委编办 | 赖小冬 | 市委编办副主任 | 0774-6022100 |
| 10 | 市委市直机关工委 | 张 娜 | 市委市直机关工委副书记 | 0774-6022076 |
| 11 | 市委巡察办 | 陈锦云 | 市委巡察办副主任 | 0774-6013895 |
| 12 | 市督考办 | 陆振生 | 市督考办副主任 | 0774-6021926 |
| 13 | 市委老干部局 | 邢广良 | 市委老干部局副局长 | 0774-6021830 |
| 14 | 市委党校 | 梁 萍 | 市委党校副校长 | 0774-3888395 |
| 15 | 市委党史研究室 | 李娟玲 | 市委党史研究室副主任 | 0774-6021913 |
| 16 | 市融媒体中心 | 黄 静 | 市融媒体中心党委委员、副主任、副总编辑 | 0774-3988123 |
| 17 | 市委讲师团 | 尹中顺 | 市委讲师团团长、二级调研员 | 0774-6021863 |
| 18 | 市接待办 | 丁国亮 | 梧州市接待办副主任 | 0774-6022160 |
| 19 | 市机关后勤服务中心 | 邱燕芳 | 梧州市机关后勤服务中心副主任 | 0774-6021633 |
| 20 | 市档案馆 | 韦 欣 | 市档案馆副馆长 | 0774-3103322 |
| 梧州市人民政府有关部门 新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话 | ||||
| 序号 | 单位 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 |
| 1 | 市发展改革委 | 雷超超 | 市发展改革委党组书记、主任 | 0774-3820896 |
| 石海成 | 市发展改革委党组成员、副主任 | |||
| 2 | 市教育局 | 覃映霞 | 市教育局党组书记、局长 | 0774-3811368 |
| 王剑彪 | 市教育局党组成员、副局长 | |||
| 3 | 市科技局 | 徐 军 | 市科技局党组书记、局长 | 0774-3824858 |
| 苏 炜 | 市科技局党组成员、副局长 | |||
| 4 | 市工业和信息化局 | 严建洲 | 市工业和信息化局党组书记、局长 | 0774-6022887 |
| 甘 露 | 市工业和信息化局副局长 | |||
| 5 | 市民宗委 | 黄杰梅 | 市民宗委党组书记、主任,市统战部副部长(兼) | 0774-3859558 |
| 李燕芬 | 市民宗委党组成员、副主任 | |||
| 6 | 市公安局 | 刘子能 | 市公安局党委委员、政治部主任 | 0774-2280048 |
| 7 | 市民政局 | 黄继宗 | 市民政局局长 | 0774-5816511 |
| 廖芝源 | 市民政局党组成员、副局长 | |||
| 8 | 市司法局 | 梁达斌 | 市司法局党组书记、局长 | 0774-3820979 |
| 梁 巍 | 市司法局党组成员、副局长 | |||
| 9 | 市财政局 | 瞿志英 | 市财政局党组书记、局长 | 0774-3826412 |
| 黄立昌 | 市财政局党组成员、副局长 | |||
| 10 | 市人力资源社会保障局 | 秦晓宁 | 市人力资源社会保障局党组书记、局长、一级调研员 | 0774-3817619 |
| 凌一帆 | 市人力资源社会保障局党组成员、副局长 | |||
| 11 | 市自然资源局 | 莫东钊 | 市自然资源局党组成员、副局长 | 0774-6029203 |
| 12 | 市生态环境局 | 封 雷 | 市生态环境局党组书记、局长 | 0774-3824211 |
| 梁 励 | 市生态环境局党组成员、副局长 | |||
| 13 | 市住房城乡建设局 | 邱莉云 | 市住房城乡建设局局长 | 0774-3886200 |
| 冯志龙 | 市住房城乡建设局副局长 | |||
| 14 | 市交通运输局 | 赖彩东 | 市交通运输局党组书记、局长,市铁路发展中心主任 | 0774-3858759 |
| 刘建波 | 市交通运输局党组成员、副局长,机关党委书记 | |||
| 15 | 市水利局 | 梁 兴 | 市水利局党组书记、局长 | 0774-3833963 |
| 吴正全 | 市水利局党组成员、副局长 | |||
| 16 | 市农业农村局 | 黎浩源 | 市委农办主任,市农业农村局党组书记、局长 | 0774-3835973 |
| 林 英 | 市农业农村局副局长 | |||
| 17 | 市商务局 | 黎波明 | 市商务局党组书记、局长 | 0774-6021187 |
| 王 茵 | 市商务局党组成员、副局长 | |||
| 18 | 市文广体旅局 | 卢 宽 | 市文化广电体育和旅游局党组书记、局长 | 0774-6021710 |
| 张绪潮 | 市文化广电体育和旅游局党组成员、副局长 | |||
| 19 | 市卫生健康委 | 宁金沛 | 市卫生健康委党组书记、主任 | 0774-3888516 |
| 李丽铭 | 市卫生健康委党组成员、副主任 | |||
| 20 | 市退役军人事务局 | 雷 兵 | 市退役军人事务局党组书记、局长 | 0774-6016690 |
| 李 栋 | 市退役军人事务局党组成员、副局长 | |||
| 21 | 市应急管理局 | 谭建栋 | 市应急管理局党委书记、局长 | 0774-6021932 |
| 韦宇宁 | 梧州市应急管理局副局长 | |||
| 22 | 市审计局 | 陈伊春 | 市审计局党组书记、局长 | 0774-6022299 |
| 周 康 | 市审计局党组成员、副局长 | |||
| 23 | 市市场监管局 | 黄上进 | 市市场监管局党组书记、局长、二级巡视员 | 0774-3815565 |
| 黄楚俊 | 市市场监管局党组成员、副局长、二级调研员 | |||
| 24 | 市信访局 | 李广平 | 梧州市信访局党组书记、局长 | 0774-2831531 |
| 张华进 | 梧州市信访局党组成员、副局长 | |||
| 25 | 市统计局 | 周 雄 | 市统计局党组书记、局长 | 0774-3828587 |
| 侯维杰 | 市统计局党组成员、副局长 | |||
| 26 | 市林业局 | 黄 凌 | 市林业局党组书记、局长 | 0774-3815505 |
| 李梦华 | 市林业局党组成员、副局长 | |||
| 27 | 市医保局 | 莫树滔 | 市医保局党组书记 | 0774-6026148 |
| 关旗健 | 市医保局党组成员、副局长、三级调研员 | |||
| 28 | 市城市管理监督局 | 郑兆武 | 市城市管理监督局党组书记、局长 | 0774-6028653 |
| 钟 慧 | 市城市管理监督局四级调研员 | |||
| 29 | 市行政审批局 | 黎威君 | 市行政审批局党组书记、局长 | 0774-3829220 |
| 莫 凤 | 市行政审批局党组成员、副局长 | |||
| 30 | 市国资委 | 唐志扬 | 市国资委党委书记、主任 | 0774-3823845 |
| 刘 畅 | 市国资委党委副书记、 副主任、二级调研员 | |||
| 31 | 市投资促进局 | 罗燕萍 | 市投资促进局党组书记、局长 | 0774-6025392 |
| 黎 钧 | 市投资促进局党组成员、副局长 | |||
| 32 | 市供销社 | 邓 腾 | 市供销社党组书记、理事会主任 | 0774-3839797 |
| 梁 兵 | 市供销社党组成员、监事会副主任、三级调研员 | |||
| 33 | 市志办 | 刘 杰 | 市志办党组书记、主任 | 0774-6022024 |
| 杨 浩 | 市志办党组成员、副主任 | |||
| 34 | 市住房公积金管理中心 | 玉 凯 | 市住房公积金管理中心党支部书记、主任 | 0774-6023200 |
| 李煜邦 | 市住房公积金管理中心副主任 | |||
| 35 | 市食品药品检验所 | 罗达龙 | 市食品药品检验所党支部书记、所长 | 0774-3866022 |
| 黄 蘅 | 市食品药品检验所党支部副书记、所长 | |||
| 36 | 市茶产业发展局 | 孙本旭 | 市茶产业发展局党组书记、局长 | 0774-6038262 |
| 于翠平 | 市茶产业发展局党组成员、梧州市茶产业发展服务中心主任 | |||
| 37 | 市地震监测中心 | 吕义杰 | 市地震监测中心党组书记、主任 | 0774-3829302 |
| 冯丽雯 | 市地震监测中心党组成员、副主任 | |||
| 38 | 市消防救援支队 | 陈 裕 | 梧州市消防救援支队支队长 | 0774-3882954 |
| 农朝理 | 梧州市消防救援支队副支队长 | |||
| 梧州市有关人民团体 新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话 | ||||
| 序号 | 单位 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 |
| 1 | 市总工会 | 邓健明 | 市总工会党组成员、副主席 | 0774-6016221 |
| 2 | 团市委 | 周 勇 | 团市委副书记 | 0774-2033096 |
| 3 | 市妇联 | 陈思宁 | 梧州市妇女联合会副主席 | 0774-3817082 |
| 4 | 市科协 | 李健娜 | 市科协党组成员、副主席 | 0774-3837328 |
| 5 | 市文联 | 肖映霞 | 市文联党组成员、副主席、三级调研员 | 0774-2825860 |
| 6 | 市侨联 | 陈 新 | 市侨联党组成员、副主席 | 0774-2822280 |
| 7 | 市残联 | 梁 健 | 市残联党组成员、副理事长、二级调研员 | 0774-3835766 |
| 8 | 市工商联 | 石 军 | 市工商业联合会党组成员、副主席 | 0774-2824361 |
| 9 | 市社科联 | 吴丽丽 | 市社科联党组成员、副主席 | 0774-6021707 |
| 10 | 市红十字会 | 梁翠妮 | 市红十字会党组书记、专职副会长 | 0774-3888712 |
| 梧州市有关园区 新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话 | ||||
| 序号 | 单位 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 |
| 1 | 粤桂合作特别试验区(梧州) | 张会军 | 粤桂合作特别试验区(梧州)党工委委员、管委会副主任 | 0774-3842188 |
| 2 | 梧州临港经济区 | 李 坚 | 梧州临港经济区管理委员会副主任 | 0774-7182300 |
| 梧州市有关高等院校 新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话 | ||||
| 序号 | 单位 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 |
| 1 | 梧州学院 | 邓小林 | 梧州学院党委常委、宣传部部长 | 0774-5823936 |
| 2 | 梧州开放大学 | 聂振传 | 梧州开放大学党总支书记、校长 | 0774-3880826 |
| 3 | 梧州职业学院 | 时 伟 | 梧州职业学院党委书记 | 0774-6015921 |
| 各县(市、区)党委 新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话 | ||||
| 序号 | 单位 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 |
| 1 | 苍梧县党委 | 麦贵福 | 苍梧县委常委、宣传部部长 | 0774-2682295 |
| 2 | 岑溪市党委 | 韦柳娜 | 岑溪市委常委、宣传部部长 | 0774-8222837 |
| 谭勇球 | 岑溪市委常委、办公室主任 | |||
| 3 | 藤县党委 | 秦 燕 | 藤县县委常委、宣传部部长 | 0774-7282500 |
| 凌用全 | 藤县县委常委、办公室主任 | |||
| 4 | 蒙山县党委 | 冯宗利 | 蒙山县委常委、宣传部部长 | 0774-6282366 |
| 黄昌军 | 蒙山县委常委、办公室主任 | |||
| 5 | 万秀区党委 | 欧广明 | 万秀区委常委、宣传部部长 | 0774-2021999 |
| 肖毅夫 | 万秀区委常委、办公室主任 | |||
| 6 | 长洲区党委 | 覃春梅 | 长洲区委常委、宣传部部长 | 0774-3827241 |
| 姚海东 | 长洲区委常委、办公室主任 | |||
| 7 | 龙圩区党委 | 温盛华 | 龙圩区委常委、宣传部部长 | 0774-2722320 |
| 喻孔文 | 龙圩区委常委、办公室主任 | |||
| 各县(市、区)人民政府 新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话 | ||||
| 序号 | 单位 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 |
| 1 | 苍梧县政府 | 张东方 | 苍梧县委常委、苍梧县人民政府党组副书记、副县长 | 0774-2682295 |
| 黄晓嘉 | 苍梧县人民政府党组成员、办公室主任 | |||
| 2 | 岑溪市政府 | 覃晋平 | 岑溪市人民政府副市长 | 0774-8222468 |
| 吴宏传 | 岑溪市人民政府办公室主任 | |||
| 3 | 藤县县政府 | 唐宏飞 | 藤县县委常委、统战部部长、藤县人民政府副县长 | 0774-7282500 |
| 黄武勇 | 藤县人民政府办公室主任 | |||
| 4 | 蒙山县政府 | 韩 格 | 蒙山县委常委、统战部部长、三级调研员,县人民政府副县长、党组成员,县政协党组副书记(兼) | 0774-6282003 |
| 陈大庆 | 蒙山县人民政府办公室主任 | |||
| 5 | 万秀区政府 | 唐志云 | 万秀区委常委、常务副区长 | 0774-2068668 |
| 何展锋 | 万秀区政府办公室主任 | |||
| 6 | 长洲区政府 | 杨承霖 | 长洲区委常委、常委副区长 | 0774-3827660 |
| 李凌峰 | 长洲区人民政府办公室主任 | |||
| 7 | 龙圩区政府 | 莫振明 | 龙圩区人民政府副区长 | 0774-2722188 |
| 邓东源 | 龙圩区人民政府办公室主任 | |||
文件下载:
关联文件: